HSD 180°連接器
HSD 180°連接器
HSD連接器是用于高速數據傳輸的100歐姆控制連接系統(tǒng)。
HSD連接器適用于差動信號傳輸,適用于對稱屏蔽電纜,基于四芯級原則
應用如下
? 移動娛樂
? 司機信息和輔助系統(tǒng)
? 車車通訊
? USB連接
? LVDS相機
? 遠程信息處理
? IEEE1394應用程序
? 裝有數字信息娛樂應用的平板顯示器
? 總線系統(tǒng)(計算機內部的數據傳輸)
? 司機信息和輔助系統(tǒng)
? 車車通訊
? USB連接
? LVDS相機
? 遠程信息處理
? IEEE1394應用程序
? 裝有數字信息娛樂應用的平板顯示器
? 總線系統(tǒng)(計算機內部的數據傳輸)
詳情信息
? 高速數據傳輸,速度高達6Gbit/s
? 主鎖和副鎖設計
? 不同的編碼,防誤插設計
? 超強電纜拉力
? 編碼效率
? 適用于全自動裝配
? 外導體采用特有深拉技術
? 兼容德國Arbeitskreis(AK)HSD接口
電氣參數
| 電阻 | 100 Ω |
| 頻率 | DC to 2 GHz |
| 回波損耗 |
≥ 20 dB (1 GHz) ≥ 17 dB (2 GHz) |
| 插入損耗 | ≤ 0,1 dB @1 GHz |
| (信號觸點之間)斜度 | ≤ 5 ps |
| 近端干擾 | ≤ 30 dB |
| 遠端串擾 | ≤ 35 dB |
| 接觸電阻(內) | ≤ 10 mΩ |
| 接觸電阻(外) | ≤ 7,5 mΩ |
| 絕緣電阻 | ≥ 1,000 mΩ |
| 測試電壓 | 250 V rms |
| 工作電壓 | 100 V rms |
| 電力電流 | ≤ 1,5 A DC |
| 無線電頻率泄露 |
≥ 65 dB to 1 GHz ≥ 60 dB to 2 GHz |
機械參數
| 插拔次數 | ≥ 25 |
| 插入力 | ≤ 30 N |
| 分離力 | ≥ 5 N & ≤ 25 N |
| 副鎖的固位力 | ≥ 110 N |
| 主鎖的固位力 | ≥ 50 N |
| 電纜拉力 | ≥ 110 N |
| 編碼效率 | ≥ 80 N |
| 溫度范圍 | -40 °C to + 105 °C |
| 溫度&濕度 | Acc. to LV214-1 PG19 |
| 高溫暴露 | Acc. to LV214-1 PG21 |
| 振動 | Acc. to LV214-1 PG17 |
| 適用線纜 |
FL9YBC11Y 4x 0,14sn-A FL9YBCY 4x 0,14sn-A DACAR 535/ 535-2 & similar |
公插頭
| 510 335 0 | 套管,1000個/盒 |
|
| 500 134 0 | 支撐環(huán),3000個/卷 |
|
| 510 337 0 | 插針套,1000個/盒 |
|
| 510 336 0 | 插針,20000個/卷 |
|
| 510 338 A-Z | 不同編碼的外殼,1000個/盒 |
|
母插頭
| 520 335 0 | 套管,1000個/盒 |
|
| 500 134 0 | 支撐環(huán),3000個/卷 |
|
| 510 337 0 | 插針套,1000個/盒 |
|
| 510 336 0 | 插針,20000個/卷 |
|
| 510 338 A-Z | 不同編碼的外殼,1000個/盒 |
|
